Skocz do zawartości


Zdjęcie

Silne wstrząsy na Aleutach


  • Please log in to reply
52 replies to this topic

#1

Ejael.
  • Postów: 1261
  • Tematów: 56
  • Płeć:Mężczyzna
Reputacja zadowalająca
Reputacja

Napisano

Dzisiaj, tj. 2006/06/14 o godz. 04:18:46 UTC na Szczurzych Wyspach (Rat Islands) na Aleutach miało miejsce trzęsienie ziemi o sile 6.3 stopni w skali Richtera (wg USGS).

Jednorazowe trzęsienie nie jest niczym nadzwyczajnym ale do godz. 14.00 UTC ziemia w tym miejscu niemalże skacze! Przez niecałe 10 godzi. na wyspach ziemia drgała aż 59 razy w tym aż 15 razy siła wstrząsów wynosła ponad 4.0 a jeden wstrząs 6.1

Wstrząsy są co kilka/kilkanaście minut. Warto monitorować sytuację na stronie USGS:
http://earthquake.usgs.gov/

Na stonie z przepowiedniami Briana pojawiło się dzisiaj info:
"The city of San Francisco could experience a major earthquake in the next sever days" czyli - San Francisco może się spodziewać potężnego trzęsienia ziemi w ciągu najbliższych kilku dni.
http://briansprediction.com/
  • 0

#2

Eury.

    Researcher

  • Postów: 3467
  • Tematów: 975
  • Płeć:Mężczyzna
  • Artykułów: 108
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

Ejael, znakomity sygnal, goracy NEWS, mysle ze mozna go opatrzyc naglowkiem "breaking". Bede sledzil temat i zamieszczal swieze info.

Rzeczywiscie jest to BARDZO niecodzienne

MAP 3.3 2006/06/14 15:26:57 51.830 176.953 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.4 2006/06/14 15:15:51 51.825 176.791 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.3 2006/06/14 15:08:57 51.764 178.091 5.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.7 2006/06/14 14:53:43 51.868 178.246 20.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.1 2006/06/14 14:43:58 52.035 177.097 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.8 2006/06/14 14:24:55 51.830 176.953 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.6 2006/06/14 14:12:30 51.197 176.584 15.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.2 2006/06/14 13:51:26 51.830 176.953 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.5 2006/06/14 13:46:43 51.930 176.944 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.3 2006/06/14 13:38:54 51.751 177.607 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.1 2006/06/14 13:24:46 50.162 -173.376 90.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.7 2006/06/14 13:20:49 51.896 -178.028 25.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.8 2006/06/14 13:16:11 51.768 178.252 15.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.3 2006/06/14 13:03:18 51.875 178.570 5.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.5 2006/06/14 12:52:50 51.525 176.819 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.3 2006/06/14 12:52:15 35.941 -120.488 11.2 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 3.4 2006/06/14 12:46:42 51.936 177.106 5.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.2 2006/06/14 12:37:13 51.864 178.084 20.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.8 2006/06/14 12:33:05 52.235 177.079 5.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.5 2006/06/14 12:24:56 51.846 177.437 10.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.6 2006/06/14 12:20:53 51.936 177.106 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.9 2006/06/14 12:03:01 51.936 177.106 5.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.6 2006/06/14 11:21:40 51.830 176.953 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.9 2006/06/14 11:17:13 51.860 177.923 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.4 2006/06/14 11:12:13 51.936 177.106 10.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.4 2006/06/14 11:10:46 51.930 176.944 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.4 2006/06/14 11:02:20 51.936 177.106 5.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.7 2006/06/14 10:40:12 51.930 176.944 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.3 2006/06/14 10:29:48 22.385 142.942 176.5 VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 3.2 2006/06/14 10:28:20 51.886 175.811 5.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.5 2006/06/14 10:20:17 51.731 176.962 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.3 2006/06/14 10:02:01 51.830 176.953 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.6 2006/06/14 09:29:31 51.830 176.953 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.6 2006/06/14 09:20:21 51.768 178.252 15.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.7 2006/06/14 09:18:51 51.672 178.419 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.9 2006/06/14 08:42:56 51.830 176.953 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.7 2006/06/14 08:30:56 51.830 176.953 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.4 2006/06/14 08:23:15 51.936 177.106 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.6 2006/06/14 08:18:01 51.761 176.985 29.1 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.3 2006/06/14 08:05:40 51.930 176.944 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.6 2006/06/14 07:58:15 51.941 177.268 10.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.9 2006/06/14 07:36:29 51.772 178.414 10.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.7 2006/06/14 07:32:26 51.492 177.068 15.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.3 2006/06/14 07:30:21 51.936 177.106 5.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.6 2006/06/14 07:28:08 51.836 177.114 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.3 2006/06/14 07:25:51 59.825 -154.696 180.0 SOUTHERN ALASKA
MAP 5.2 2006/06/14 07:24:07 2.683 94.368 29.3 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
MAP 2.7 2006/06/14 07:20:18 52.035 177.097 10.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.0 2006/06/14 07:15:57 51.731 176.962 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.5 2006/06/14 07:06:16 51.687 176.742 15.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.4 2006/06/14 07:01:05 51.830 176.953 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.2 2006/06/14 07:00:12 51.864 178.084 20.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.1 2006/06/14 06:56:34 51.775 178.575 10.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.0 2006/06/14 06:51:32 51.830 176.953 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.4 2006/06/14 06:47:55 52.035 177.097 10.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.8 2006/06/14 06:38:26 51.936 177.106 5.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.8 2006/06/14 06:33:55 51.948 177.153 77.1 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.6 2006/06/14 06:32:36 51.865 177.614 15.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.4 2006/06/14 06:25:17 51.492 177.068 15.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.5 2006/06/14 06:21:11 52.030 176.935 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.5 2006/06/14 05:54:44 51.731 176.962 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.0 2006/06/14 05:48:21 51.772 178.414 15.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.1 2006/06/14 05:42:30 51.864 178.084 25.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.2 2006/06/14 05:33:37 51.936 177.106 10.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.8 2006/06/14 05:26:43 51.777 177.177 15.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.6 2006/06/14 05:18:05 52.035 177.097 5.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.7 2006/06/14 05:14:32 51.930 176.944 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.2 2006/06/14 05:10:02 51.775 178.575 25.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 6.1 2006/06/14 04:46:42 51.970 177.126 30.6 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.7 2006/06/14 04:35:05 51.822 176.908 35.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.7 2006/06/14 04:34:59 50.951 176.507 50.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 6.3 2006/06/14 04:18:46 51.893 177.121 37.1 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA


Dane telemetryczne z Aleutan Island: unavailable
http://aslwww.cr.usg...a/ADK_24hr.html
  • 0



#3

Eury.

    Researcher

  • Postów: 3467
  • Tematów: 975
  • Płeć:Mężczyzna
  • Artykułów: 108
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

przed momentem było 70 odrębnych wstrząsów, teraz już 72 !

ostatni z przed około 20 minut:

MAP 3.3 2006/06/14 15:51:34 52.035 177.097 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
  • 0



#4

Eury.

    Researcher

  • Postów: 3467
  • Tematów: 975
  • Płeć:Mężczyzna
  • Artykułów: 108
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

MAP 3.7 2006/06/14 16:38:28 51.875 178.570 10.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.9 2006/06/14 16:21:18 51.768 178.252 10.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.9 2006/06/14 16:05:33 51.936 177.106 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA

trzy kolejne wstrząsy. Można tu mówić o wstrząsach nawracających mimo tego, że epicentra są różne dla różnych wstrząsów. Serwisy internetowe zaczynają interesować się tym wydarzeniem i tak np.

http://www.drudgereport.com/ raportuje o "Fali trzęsień uderzającej Alaskę" QUAKE SWARM STRIKES ALASKA...



Dołączona grafika
  • 0



#5

zdzisiu.
  • Postów: 57
  • Tematów: 0
Reputacja neutralna
Reputacja

Napisano

coś się dzieje miejmy nadzieje że nie uszkodzi szybów naftowych bo cena ropy znowu wzrośnie :-/
  • 0

#6

oliver axel.
  • Postów: 352
  • Tematów: 16
  • Płeć:Nieokreślona
Reputacja neutralna
Reputacja

Napisano

szyby to mały pikuś ;-) ludzkie istnienie to się liczy ;-)
  • 0

#7 Gość_chruszczow

Gość_chruszczow.
  • Tematów: 0

Napisano

wsumie to amerykanie to niech trzęsia, trzęsie i trzęsie...
  • 0

#8

Eury.

    Researcher

  • Postów: 3467
  • Tematów: 975
  • Płeć:Mężczyzna
  • Artykułów: 108
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

c.d

MAP 2.5 2006/06/14 17:47:45 39.406 -123.292 1.9 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.7 2006/06/14 17:35:59 35.538 -117.772 19.2 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.4 2006/06/14 17:25:03 50.706 176.431 15.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.1 2006/06/14 17:12:17 51.836 177.114 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.8 2006/06/14 17:00:40 59.469 -152.855 1.0 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.7 2006/06/14 17:00:27 51.864 178.084 20.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
  • 0



#9

ble.
  • Postów: 91
  • Tematów: 3
Reputacja neutralna
Reputacja

Napisano

a moze swiat sie powoli wali? :P
  • 0

#10

honever.
  • Postów: 14
  • Tematów: 0
Reputacja neutralna
Reputacja

Napisano

całkiem możliwe, że to dopiero początek tego co się może wydarzyć
  • 0

#11

Feanor.
  • Postów: 73
  • Tematów: 0
Reputacja neutralna
Reputacja

Napisano

kurcze , dzieje się coś napawde złego i nie bezpiecznego ....
  • 0

#12

Ejael.
  • Postów: 1261
  • Tematów: 56
  • Płeć:Mężczyzna
Reputacja zadowalająca
Reputacja

Napisano

Nadal są tam wstrząsy. Cd do tego co dał Eurycide:

MAP 3.5 2006/06/14 20:28:51 51.830 176.953 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.7 2006/06/14 20:26:35 51.731 176.962 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.2 2006/06/14 20:21:18 51.731 176.962 5.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.4 2006/06/14 20:16:34 51.936 177.106 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.3 2006/06/14 19:25:21 51.625 176.810 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.5 2006/06/14 19:20:27 63.631 -147.638 10.0 CENTRAL ALASKA
MAP 3.0 2006/06/14 19:12:26 51.768 178.252 15.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.9 2006/06/14 18:55:53 51.542 177.300 5.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.7 2006/06/14 18:53:34 51.768 178.252 10.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.5 2006/06/14 18:48:30 51.864 178.084 20.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.8 2006/06/14 18:34:21 51.764 178.091 20.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA


Sprawdzałem zdjęcia satelitarne tych wysp. Tylko jedna ma fotki dobrej jakości ale nic tam nie ma co mogło by wyglądac na bazę wojskowoą. Na jednej pobliskiej wyspie znalazłem coś jak by dwa pasy startowe. Być może miały tam miejsce próby broni nuklernej bo to miejsce w sam raz na tajną bazę ale z drugiej strony wysepki leżą na samym styku płyt kontynentalnych i jest tam bardzo duża aktywność sejsmiczna. Wstrząsy są bardzo płytkie - większość do głębokości 1 km.
Link do tego miejsca w maps.google.com: http://maps.google.c...320663&t=k&om=1

Na dodatek można powiedzieć, że te wstrząsy są na samym końcu świata :) bo przy 180 południku. Może po prostu armie Mordoru maszerują na Ziemię :-D
  • 0

#13

Jarecki.
  • Postów: 4113
  • Tematów: 426
  • Płeć:Mężczyzna
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

Kolejne dwa wstrząsy

MAP 3.4 2006/06/14 21:20:42 52.183 -170.335 1.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.5 2006/06/14 20:29:41 63.477 -147.427 1.0 CENTRAL ALASKA


Co tam się dzieje?
  • 0



#14

Ivellios.

    ÓSMY ZMYSŁ

  • Postów: 1625
  • Tematów: 401
  • Płeć:Mężczyzna
  • Artykułów: 109
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

Mam wrażenie, że zaraz jakiś prorok przyjdzie i powie, że to zaginiony kawałek SW-3 ;)

Gdyby nie to, że te wstrząsy trwają tyle godzin, uznałbym, że to normalne zjawisko :|
  • 0



#15

ziabojler.
  • Postów: 217
  • Tematów: 8
Reputacja neutralna
Reputacja

Napisano

matko boska, tego jeszcze nie grali :|
  • 0


 

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych